金 湖 汽 车 站 时 刻 表 | |||||||||||||||
公 营 班 车 | |||||||||||||||
站点 | 时间 | 班次 | 座位 | 票价 | 站点 | 时间 | 班次 | 座位 | 票价 | 站点 | 时间 | 班次 | 座位 | 票价 | |
南京小红山车站 | 6:10 | HKJ013 | 49 | 40.00 | 南京南站 | 5:40 | HKJ073 | 49 | 40.00 | 淮安南站 | 6:15 | HKJ040 | 37 | 20.00 | |
7:10 | HKJ015 | 49 | 50.00 | 8:00 | HKJ036 | 49 | 50.00 | 7:00 | HKJ041 | 37 | 20.00 | ||||
7:50 | HKJ016 | 49 | 10:50 | HKJ037 | 47 | 7:45 | HKJ042 | 37 | 24.00 | ||||||
8:20 | HKJ017 | 49 | 11:40 | HKJ074 | 49 | 8:30 | HKJ043 | 37 | |||||||
8:50 | HKJ018 | 49 | 13:30 | HKJ075 | 49 | 9:15 | HKJ044 | 43 | |||||||
9:20 | 临时停班 | 49 | 14:10 | HKJ038 | 47 | 10:00 | HKJ045 | 43 | |||||||
9:50 | HKJ020 | 49 | 16:20 | HKJ039 | 47 | 10:45 | HKJ046 | 43 | |||||||
10:30 | HKJ021 | 49 | 17:10 | HKJ076 | 49 | 11:30 | HKJ047 | 37 | |||||||
11:10 | HKJ023 | 49 | 扬州 | 6:00 | HKJ056 | 33 | 30.00 | 12:15 | HKJ048 | 37 | |||||
12:00 | HKJ025 | 49 | 7:40 | HKJ057 | 33 | 43.00 | 13:00 | HKJ049 | 37 | ||||||
12:40 | HKJ026 | 49 | 8:50 | HKJ058 | 33 | 13:40 | HKJ050 | 37 | |||||||
13:20 | HKJ027 | 49 | 10:00 | HKJ060 | 33 | 14:10 | HKJ051 | 43 | |||||||
13:50 | HKJ028 | 49 | 11:20 | HKJ061 | 33 | 15:00 | HKJ052 | 43 | |||||||
14:20 | HKJ029 | 49 | 13:20 | HKJ062 | 33 | 15:45 | HKJ053 | 37 | |||||||
14:50 | HKJ030 | 49 | 14:30 | HKJ064 | 33 | 16:45 | HKJ054 | 37 | |||||||
15:10 | 临时停班 | 49 | 16:00 | HKJ065 | 33 | 17:20 | HKJ055 | 43 | |||||||
15:50 | HKJ032 | 49 | 镇江 | 7:30 | HKJ010 | 33 | 44.00 | 淮安 北站 | 8:10 | HKJ079 | 11 | 25.00 | |||
16:40 | HKJ034 | 49 | 13:20 | HKJ011 | 33 | 14:30 | HKJ081 | 11 | |||||||
17:30 | HKJ035 | 49 | 苏州 | 7:10 | 北站吴中 | 47 | 106.00 | 常州 | 7:40 | HKJ006 | 47 | 89.00 | |||
淮安东站楚州 | 7:50 | HKJ067 | 35 | 25.00 | 8:30 | 南站北站 | 49 | 13:40 | HKJ007 | 47 | |||||
10:00 | HKJ068 | 23 | 13:00 | 南站北站 | 53 | 江阴 | 7:20 | HKJ008 | 49 | 74.00 | |||||
13:30 | HKJ069 | 35 | 无锡 | 7:20 | HKJ004 | 47 | 92.00 | 13:50 | HKJ009 | 45 | |||||
15:40 | HKJ070 | 23 | 13:45 | HKJ005 | 47 | 途经靖江南站 | |||||||||
非 公 营 班 车 | |||||||||||||||
盱眙 | 6:40 | HPJ010 | 28 | 14.00 | 宝应 | 7:40 | 盐城途经 | 45 | 16.00 | 上海 | 6:30 | HPJ062 | 53 | 120.00 | 途经昆山、太仓 |
7:30 | HPJ011 | 33 | 8:20 | HPJ038 | 29 | 7:30 | HPJ063 | 47 | 途经常熟、张家港 | ||||||
8:10 | HPJ012 | 28 | 9:10 | HPJ039 | 27 | 12:40 | HPJ064 | 途经昆山、太仓 | |||||||
8:50 | HPJ013 | 28 | 9:50 | 范水延伸 | 29 | 13:30 | HPJ061 | 途经常熟、张家港 | |||||||
9:30 | HPJ014 | 28 | 10:50 | HPJ041 | 27 | 南通 | 7:20 | HPJ066 | 45 | 87.00 | |||||
10:50 | HPJ016 | 28 | 12:30 | HPJ042 | 29 | 北京 | 14:00 | HPJ001 | 34 | 235.00 | |||||
12:40 | HPJ017 | 28 | 14:10 | HPJ044 | 29 | HPJ002 | 34 | ||||||||
13:30 | HPJ018 | 33 | 15:00 | HPJ045 | 27 | 徐州 | 8:00 | HPJ034 | 45 | 77.00 | |||||
14:00 | HPJ019 | 28 | 15:30 | 范水延伸 | 29 | HPJ035 | |||||||||
14:40 | HPJ020 | 28 | 15:50 | 停班 | 27 | 淮南 (凤台) | 9:40 | HPJ028 | 10 | 95.00 | |||||
15:20 | HPJ021 | 28 | 16:50 | HPJ047 | 27 | 终点站凤台 | |||||||||
16:50 | HPJ023 | 28 | 范水 | 9:50 | HPJ049 | 29 | 14.00 | 连云港 | 7:00 | HPJ005 | 53 | 81.00 | |||
15:30 | HPJ051 | 29 | 洪泽 | 7:50 | HPJ006 | 33 | 16.00 | ||||||||
江都 | 8:30 | HPJ058 | 33 | 34.00 | 9:50 | HPJ007 | 21 | 16.00 | |||||||
盐城 | 7:40 | HPJ033 | 29 | 37.00 | 途经高邮 | 13:50 | HPJ008 | 33 | 16.00 | ||||||
12:30 | HPJ034 | 29 | 高邮 | 7:30 | HPJ052 | 29 | 24.00 | 15:50 | HPJ009 | 21 | 16.00 | ||||
合肥 | 7:15 | HPJ026 | 51 | 90.00 | 10:30 | HPJ053 | 28 | 深圳 | 9:00 | HPJ032 | 34 | 400.00 | |||
12:20 | HPJ027 | 37 | 13:30 | HPJ054 | 29 | 杭州 | 8:40 | HPJ030 | 49 | 150.00 | |||||
滁州 | 7:15 | 合肥途经 | 51 | 33.00 | 15:50 | HPJ055 | 28 | 途经句容路口 | |||||||
13:30 | 停班 | 29 | 兴化 | 停班 | 泰州 | 13:00 | HPJ060 | 45 | 53.00 | ||||||
2018年7月27日 |